Distribuição dos casos de HIV/AIDS por município desde 1984
Município | Casos | Em tratamento |
Araruna | 7 | 1 |
Barbosa Ferraz | 6 | 3 |
Boa Esperança | 2 | 0 |
Campina da Lagoa | 11 | 11 |
Campo Mourão | 183 | 102 |
Engenheiro Beltrão | 24 | 18 |
Fênix | 10 | 5 |
Goioerê | 34 | 14 |
Iretama | 4 | 3 |
Janiópolis | 3 | 2 |
Juranda | 10 | 4 |
Luiziana | 5 | 1 |
Mamborê | 14 | 0 |
Moreira Sales | 7 | 4 |
Nova Cantu | 1 | 0 |
Peabiru | 12 | 9 |
Quinta do Sol | 8 | 7 |
Roncador | 9 | 7 |
Terra Boa | 1 | 0 |
Ubiratã | 27 | 11 |
TOTAL | 378 | 203 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário