Deputados Estaduais eleitos pelo Paraná

1- Ratinho Junior PSC 5,23% 300.856
2- Alexandre Curi PMDB 1,99% 114.793
3- Tiago Amaral PSB 1,50% 86.379
4- Artagao Junior PMDB 1,37% 78.577
5- Gilberto Ribeiro PSB 1,32% 76.110
6- Ney Leprevost PSD 1,24% 71.470
7- Traiano PSDB 1,21% 69.735
8- Paranhos PSC 1,21% 69.679
9- Evandro Junior PSDB 1,12% 64.467
10- Plauto DEM 1,11% 63.894
11- Pedro Lupion DEM 1,10% 63.579
12- Marcio Pauliki PDT 1,09% 62.750
13- Dr. Batista PMN 1,09% 62.707
14- Schiavinato PP 1,07% 61.507
15- Paulo Litro PSDB 1,06% 60.916
16- Romanelli PMDB 1,05% 60.298
17- Bernardo Ribas Carli PSDB 0,96% 55.347
18- Elio Rusch DEM 0,96% 54.993
19- Douglas Fabricio PPS 0,95% 54.518
20- Chico Brasileiro PSD 0,88% 50.930
21- Francisco Buhrer PSDB 0,88% 50.757
22- Requiao Filho PMDB 0,87% 50.111
23- Mauro Moraes PSDB 0,87% 49.923
24- Anibelli Neto PMDB 0,86% 49.345
25- Nereu Moura PMDB 0,85% 48.681
26- Pastor Edson Praczyk PRB 0,83% 47.791
27- Tercilio Turini PPS 0,82% 46.972
28- Ademir Bier PMDB 0,79% 45.699
29- Guto Silva PSC 0,79% 45.307
30- Marcio Nunes PSC 0,78% 45.105
31- Maria Victoria PP 0,78% 44.868
32- Cantora Mara Lima PSDB 0,76% 43.535
33- Nelson Justus DEM 0,75% 43.445
34- Adelino Ribeiro PSL 0,75% 42.923
35- Professor Lemos PT 0,74% 42.369
36- Tadeu Veneri PT 0,73% 42.197
37- Péricles de Holleben Mello PT 0,71% 40.954
38- Luiz Carlos Martins PSD 0,70% 40.365
39- Jonas Guimaraes PMDB 0,70% 40.139
40- Palozi PSC
41- Nelson Luersen PDT 0,65% 37.297
42- Andre Bueno PDT 0,63% 36.506
43- Fernando Scanavaca PDT 0,62% 35.905
44- Felipe Francischini SD 0,62% 35.826
45- Gilson de Souza PSC 0,60% 34.470
46- Tião Medeiros PTB 0,55% 31.875
47- Claudia Pereira PSC 0,51% 29.377
48- Cobra Reporter PSC
49- Hussein Bakri PSC 0,46% 26.682
50- Wilmar Reichembach PSC
51- Marcio Pacheco PPL 0,43% 24.855
52- Alexandre Guimarães PSC 0,42% 24.351
53- Rasca Rodrigues PV 0,41% 23.815
54- Missionário Ricardo Arruda PSC

2 comentários:

Anônimo disse...

Cade Kielse? Num elegeu kkkkkkkkk

Anônimo disse...

eskelseu kkkkkkkkkkk